hier die neuen Kurven
die erste Schaltstufe ist jetzt bei 10km/h, da der A277 im Punktbetrieb völlig duster wird wenn das Eingangssignal zu klein ist muß ich mit einem Transistor tricksen, daher sind es jetzt 13 Stufen und die letzte Stufe ist bei 40km/h, die bleibt bei höherer Geschwindigkeit eingeschaltet
http://hostpix.de/out.php?i=242388_Lader03.jpghttp://hostpix.de/out.php?i=242391_OutputPower03.jpghttp://hostpix.de/out.php?i=242392_Wirkungsgrad03.jpgund hier mal Ladung als Funktion der Geschwindigkeit...
km/h Pout/W U/V I/A Ah (für eine Stunde konstante Geschwindigkeit)
2.5 1E-3 0.178 0.00562 0.00562
5 1E-3 1.870 0.05347 0.05347
7.5 0.708 9.67 0.07322 0.07322
10 2.99 10.12 0.29545 0.29545
12.5 4.48 10.29 0.43537 0.43537
15 5.84 10.38 0.56262 0.56262
17.5 6.78 10.44 0.64943 0.64943
20 7.61 10.46 0.72753 0.72753
22.5 8.39 10.5 0.79905 0.79905
25 9.22 10.51 0.87726 0.87726
27.5 9.92 10.54 0.94118 0.94118
30 10.47 10.54 0.99336 0.99336
32.5 11.17 10.57 1.05676 1.05676
35 12.07 10.58 1.14083 1.14083
37.5 12.93 10.66 1.21295 1.21295
40 13.57 10.83 1.253 1.253
42.5 14.52 10.9 1.33211 1.33211
45 15.45 10.98 1.4071 1.4071
47.5 16.38 11.05 1.48235 1.48235
50 16.7 11.07 1.50858 1.50858
(alles RMS-Werte)
oder so
http://hostpix.de/out.php?i=242400_Daten.jpgalles mit 9.6V Akku dran...
für Paßfahrten aufwärts wird's wohl ne mechanische Übersetzung brauchen, das ist nicht drin...